![]() |
Markenbezeichnung: | DZ |
Modellnummer: | FANUC |
MOQ: | 1 Satz |
Verpackungsdetails: | aus Holz |
Zahlungsbedingungen: | L/C,D/P,Western Union |
1. Die automatische Rootic-Poliermaschine wird hauptsächlich für die Oberflächenpolierbehandlung von Bad-, Automobil-, Motor- und Bauindustrie-Hardwareteilen verwendet.
2. Sie kann frei programmiert werden und arbeitet vollautomatisch.
3. Konsistenz: Polieren mühsamer, sich wiederholender Arbeiten, der Roboter kann kontinuierlich und stabil arbeiten.
4. Der Polierroboter hat einen hohen Freiheitsgrad, 5 bis 6 Achsen, geeignet für fast jede Arbeitsbahn oder jeden Winkel.
5. Automatisches Aufnehmen der Teile nach dem Polieren der Werkstücke, geringe Arbeitskosten.
6. Polierroboter sind voll und ganz in der Lage, Zeit und Geld zu sparen und gleichzeitig die Qualität zu steigern
Standardkomponenten
G. Vollständig geschlossener Maschinenschrank; Verwendung von schall- und feuerfestem Material zur Beseitigung von Staubbelastung
TECHNISCHE PARAMETER
Code | Artikel | 12G | 20G | 35G-I | 35G-II | 50G | 210G |
1 | Roboterzelle | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC |
2 | Modell | M-10iD/12 | M-20iA | M-20iA/35M | M-20iA/35M | M-70iC/50E | R-2000iC_210F |
3 | Spannung | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
4 | Leistung | 9KW | 9KW | 13KW | 19KW | 20,5KW | 20,5KW |
5 | Schleifmaschinen-Anzahl | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
6 | Bandschleifmaschinen-Anzahl | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
7 | Bandschleifabmessungen | 3000mm | 3000mm | 3600mm/4000mm | 3600mm/4000mm | 3600mm/4000mm | 3600mm/4000mm |
8 | Zuführtisch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tags:
![]() |
Markenbezeichnung: | DZ |
Modellnummer: | FANUC |
MOQ: | 1 Satz |
Verpackungsdetails: | aus Holz |
Zahlungsbedingungen: | L/C,D/P,Western Union |
1. Die automatische Rootic-Poliermaschine wird hauptsächlich für die Oberflächenpolierbehandlung von Bad-, Automobil-, Motor- und Bauindustrie-Hardwareteilen verwendet.
2. Sie kann frei programmiert werden und arbeitet vollautomatisch.
3. Konsistenz: Polieren mühsamer, sich wiederholender Arbeiten, der Roboter kann kontinuierlich und stabil arbeiten.
4. Der Polierroboter hat einen hohen Freiheitsgrad, 5 bis 6 Achsen, geeignet für fast jede Arbeitsbahn oder jeden Winkel.
5. Automatisches Aufnehmen der Teile nach dem Polieren der Werkstücke, geringe Arbeitskosten.
6. Polierroboter sind voll und ganz in der Lage, Zeit und Geld zu sparen und gleichzeitig die Qualität zu steigern
Standardkomponenten
G. Vollständig geschlossener Maschinenschrank; Verwendung von schall- und feuerfestem Material zur Beseitigung von Staubbelastung
TECHNISCHE PARAMETER
Code | Artikel | 12G | 20G | 35G-I | 35G-II | 50G | 210G |
1 | Roboterzelle | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC |
2 | Modell | M-10iD/12 | M-20iA | M-20iA/35M | M-20iA/35M | M-70iC/50E | R-2000iC_210F |
3 | Spannung | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
4 | Leistung | 9KW | 9KW | 13KW | 19KW | 20,5KW | 20,5KW |
5 | Schleifmaschinen-Anzahl | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
6 | Bandschleifmaschinen-Anzahl | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
7 | Bandschleifabmessungen | 3000mm | 3000mm | 3600mm/4000mm | 3600mm/4000mm | 3600mm/4000mm | 3600mm/4000mm |
8 | Zuführtisch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tags: