|
|
| Markenbezeichnung: | DZ |
| Modellnummer: | NC-62 |
| MOQ: | 1 |
| Verpackungsdetails: | Holz |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Entgraten, Polnisch, erhellend für Messing-Casted-Hähne, Zamak, Zamak-Hähne, Duschköpfe und irgendein gesundheitliches
I.TECHNICAL-PARAMETER
| Nein | Einzelteile | Spezifikationen |
| 1 | Maße (L*W*H) | 3000*3100*2900mm |
| 2 | Maschinen-Energie | 17KW |
| 3 | Nennspannung | 380V |
| 4 | Max. Diameter des Polierrades | 600mm |
| 5 | Min. Diameter des Polierrades | 400mm |
| 6 | X-Achsenreise (Millimeter) | 1100 |
| 7 | Y-Achsenreise (Millimeter) | 900 |
| 8 | Z-Achsenreise (Millimeter) | 700 |
| 9 | U-Achsenreise (Millimeter) | ±60° |
| 10 | V-Achsenreise (Millimeter) | ±360° |
| 11 | W-Achsenreise (Millimeter) | ±360° |
| 12 | Achse Max.speed X | 20m/min |
| 13 | Achse Max.speed Y | 20m/min |
| 14 | Achse Max.speed Z | 20m/min |
| 15 | Achse Max.speed U | 30°/sec. |
| 16 | Achse Max.speed V | 30°/sec. |
| 17 | Achse Max.speed W | 30°/sec. |
II.FEATURES
|
| Markenbezeichnung: | DZ |
| Modellnummer: | NC-62 |
| MOQ: | 1 |
| Verpackungsdetails: | Holz |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Entgraten, Polnisch, erhellend für Messing-Casted-Hähne, Zamak, Zamak-Hähne, Duschköpfe und irgendein gesundheitliches
I.TECHNICAL-PARAMETER
| Nein | Einzelteile | Spezifikationen |
| 1 | Maße (L*W*H) | 3000*3100*2900mm |
| 2 | Maschinen-Energie | 17KW |
| 3 | Nennspannung | 380V |
| 4 | Max. Diameter des Polierrades | 600mm |
| 5 | Min. Diameter des Polierrades | 400mm |
| 6 | X-Achsenreise (Millimeter) | 1100 |
| 7 | Y-Achsenreise (Millimeter) | 900 |
| 8 | Z-Achsenreise (Millimeter) | 700 |
| 9 | U-Achsenreise (Millimeter) | ±60° |
| 10 | V-Achsenreise (Millimeter) | ±360° |
| 11 | W-Achsenreise (Millimeter) | ±360° |
| 12 | Achse Max.speed X | 20m/min |
| 13 | Achse Max.speed Y | 20m/min |
| 14 | Achse Max.speed Z | 20m/min |
| 15 | Achse Max.speed U | 30°/sec. |
| 16 | Achse Max.speed V | 30°/sec. |
| 17 | Achse Max.speed W | 30°/sec. |
II.FEATURES