![]() |
Markenbezeichnung: | DZ |
Modellnummer: | HZ-450 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Wood |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Hoch- Leistungsfähigkeits-Kokille-Gießanlage für Messing-und Zink-Legierungs-Produkte
Operation 1.Easy
2.Can gießt durch Handbuch oder durch automatischen Robotermanipulator
3.Perfer Druckgussqualität
4.Controlled durch PLC und alle hyreaulic Komponenten
5.suitable für Kokilledruckguß des Messings und der Ferrolegierung
6.Is ein Würfelanpassungsraum, zum der Anwendung der verschiedenen Würfel zu erleichtern, und der Anforderungen für den Würfel zu verringern sortieren.
# | Name | Spezifikation |
1 | Größe Max. Die | Φ450mm |
2 | Arbeitsabstand Max. Die | 450mm |
3 | Max. Die Weight | 130kg |
4 | Abstand Max. Clamping | ≦250mm |
5 | Hydraulikmotor | 5Hp, 6 Grad |
6 | Hydrostatischer Druck | 4~6Kpa |
7 | Seitencasting-Winkel | 0°~90° |
8 | Direkter Casting-Winkel | 0°~110° |
9 | Rührender Motor | 0.75kw, 6 Grad ×2 |
10 | Abkühlender Behälter | 850kg |
11 | Hydraulikölvolumen | 163L |
12 | Maschinen-Energie | 5.5kw |
13 | Maschinen-Gewicht | 1750kg |
14 | Maß (LXWXH) | 2250mm×2160mm×1560mm |
Klicken die Verbindung an, um Video anzusehen:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14
![]() |
Markenbezeichnung: | DZ |
Modellnummer: | HZ-450 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Wood |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Hoch- Leistungsfähigkeits-Kokille-Gießanlage für Messing-und Zink-Legierungs-Produkte
Operation 1.Easy
2.Can gießt durch Handbuch oder durch automatischen Robotermanipulator
3.Perfer Druckgussqualität
4.Controlled durch PLC und alle hyreaulic Komponenten
5.suitable für Kokilledruckguß des Messings und der Ferrolegierung
6.Is ein Würfelanpassungsraum, zum der Anwendung der verschiedenen Würfel zu erleichtern, und der Anforderungen für den Würfel zu verringern sortieren.
# | Name | Spezifikation |
1 | Größe Max. Die | Φ450mm |
2 | Arbeitsabstand Max. Die | 450mm |
3 | Max. Die Weight | 130kg |
4 | Abstand Max. Clamping | ≦250mm |
5 | Hydraulikmotor | 5Hp, 6 Grad |
6 | Hydrostatischer Druck | 4~6Kpa |
7 | Seitencasting-Winkel | 0°~90° |
8 | Direkter Casting-Winkel | 0°~110° |
9 | Rührender Motor | 0.75kw, 6 Grad ×2 |
10 | Abkühlender Behälter | 850kg |
11 | Hydraulikölvolumen | 163L |
12 | Maschinen-Energie | 5.5kw |
13 | Maschinen-Gewicht | 1750kg |
14 | Maß (LXWXH) | 2250mm×2160mm×1560mm |
Klicken die Verbindung an, um Video anzusehen:
https://www.youtube.com/watch?v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14