|
|
| Markenbezeichnung: | DZ |
| Modellnummer: | FUNAC |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | Hölzerne Exportverpackung des internationalen Standards oder als Ihre Anforderung. |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Hahnventilwerkstück-Verarbeitung ROBOTER bewaffnen automatische Polierschleifmaschine des Manipulator mit 6 Achsen
Konfiguration und Detail
| Nein | Name | Quantität (stellen Sie) ein | Spezifische Konfiguration und Funktionsbeschreibung | Anmerkung |
| 1 | Roboter | 1 | 1. Roboterkörper 2.robot Schaltschrank 3. Unterrichtendes Gerät des Roboters | IRB 4600-60/2. 05 Kapazität: 60Kg |
| 2 | Vier Stations-abschleifende Gurt-Maschine | 1 | Vertikal | Sandgurt ist wählen entsprechend Probe |
| 3 | Doppelter Stations-Futtertisch | 1 | 1.Stents 2. Zylinder 3. Navigationsanlage | |
| 4 | Stellwerk | 1 | Mit Rotation und 90 Grad Leicht schlagen | |
| 5 | Entladungs-Behälter | 2 | Aluminiumlegierung | Gewohnheit-machen Sie |
| 6 | Roboter-Hand | 1 | Gewohnheit-machen Sie | |
| 7 | Poliermaschine des Stoffes | 1 | Vertikal | |
| 8 | Poliermaschine der Schleifscheibe | 1 | Vertikal | |
| 9 | elektrisches Kontrollsystem | 1 | PLC, Touch Screen |
Systemplan
Klicken Sie die Verbindung an, um Video anzusehen:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7
|
| Markenbezeichnung: | DZ |
| Modellnummer: | FUNAC |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | Hölzerne Exportverpackung des internationalen Standards oder als Ihre Anforderung. |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Hahnventilwerkstück-Verarbeitung ROBOTER bewaffnen automatische Polierschleifmaschine des Manipulator mit 6 Achsen
Konfiguration und Detail
| Nein | Name | Quantität (stellen Sie) ein | Spezifische Konfiguration und Funktionsbeschreibung | Anmerkung |
| 1 | Roboter | 1 | 1. Roboterkörper 2.robot Schaltschrank 3. Unterrichtendes Gerät des Roboters | IRB 4600-60/2. 05 Kapazität: 60Kg |
| 2 | Vier Stations-abschleifende Gurt-Maschine | 1 | Vertikal | Sandgurt ist wählen entsprechend Probe |
| 3 | Doppelter Stations-Futtertisch | 1 | 1.Stents 2. Zylinder 3. Navigationsanlage | |
| 4 | Stellwerk | 1 | Mit Rotation und 90 Grad Leicht schlagen | |
| 5 | Entladungs-Behälter | 2 | Aluminiumlegierung | Gewohnheit-machen Sie |
| 6 | Roboter-Hand | 1 | Gewohnheit-machen Sie | |
| 7 | Poliermaschine des Stoffes | 1 | Vertikal | |
| 8 | Poliermaschine der Schleifscheibe | 1 | Vertikal | |
| 9 | elektrisches Kontrollsystem | 1 | PLC, Touch Screen |
Systemplan
Klicken Sie die Verbindung an, um Video anzusehen:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7