|
|
| Markenbezeichnung: | DZ |
| Modellnummer: | Roboter |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | Wood |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
- Rbotic-Zellen sind besonders für das Reiben, mit höherer Produktivität und geringeren Kosten bestimmt
- Schleifmaschine des automatischen Gurtes für Planum im dynamischen Prozess. wir können mit mehreren reibende Köpfe des Gurtes abhängig von der requiered Qualität zur Verfügung gestellt werden.
- Passend für das Kokillegießanlagegießen.
- Servosystem und Bewegungskontrollsystem setzen Roboterprüfer fest.
- Manipulator benutzte gute Qualität FUNAC, die führende Fahrgeschwindigkeit, das genaue Positionierungs, effektive StörungsWarnungssystemgerät, mit justierbarem, Universal, damit Kunden leistungsfähigen und dauerhaften Produktionsnutzen schaffen. Automatische Gefangennahme des Werkstückes: einschließlich das Nehmen, den Schnitt, das Festklemmen, Reinigung und die Verarbeitung aller Produktionsverfahren.
| TECHNISCHE PARAMETER | ||||
| Um das unterschiedliche Produkt Gewicht und sizere quirement zu erfüllen, verschiedene Anforderungen für Bandschleifmaschine von Kunden, haben wir 4 Modelle für Kundenwahlen. | ||||
| Spezifikationen 20GA | 20GBSpecifications | 35GSpecifications | 50GSpecifications | |
| Roboter-Zelle | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC |
| Roboter-Modell | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/35 | 20iA/50 |
| Nennspannung | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Maschinen-Energie | 7.6KW | 10.5KW | 11KW | 16KW |
| Sand-Gurt-Maschinen-Quantität | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Sand-Gurt-Quantität | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sand-Gurt-Maße | 3000mm×4 | 3000mm×4 | 4000mm×4 | 4000mm×4 |
| Einlegetisch | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]()
![]()
Klicken Sie die Verbindung an, um Video anzusehen:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7
|
| Markenbezeichnung: | DZ |
| Modellnummer: | Roboter |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | Wood |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
- Rbotic-Zellen sind besonders für das Reiben, mit höherer Produktivität und geringeren Kosten bestimmt
- Schleifmaschine des automatischen Gurtes für Planum im dynamischen Prozess. wir können mit mehreren reibende Köpfe des Gurtes abhängig von der requiered Qualität zur Verfügung gestellt werden.
- Passend für das Kokillegießanlagegießen.
- Servosystem und Bewegungskontrollsystem setzen Roboterprüfer fest.
- Manipulator benutzte gute Qualität FUNAC, die führende Fahrgeschwindigkeit, das genaue Positionierungs, effektive StörungsWarnungssystemgerät, mit justierbarem, Universal, damit Kunden leistungsfähigen und dauerhaften Produktionsnutzen schaffen. Automatische Gefangennahme des Werkstückes: einschließlich das Nehmen, den Schnitt, das Festklemmen, Reinigung und die Verarbeitung aller Produktionsverfahren.
| TECHNISCHE PARAMETER | ||||
| Um das unterschiedliche Produkt Gewicht und sizere quirement zu erfüllen, verschiedene Anforderungen für Bandschleifmaschine von Kunden, haben wir 4 Modelle für Kundenwahlen. | ||||
| Spezifikationen 20GA | 20GBSpecifications | 35GSpecifications | 50GSpecifications | |
| Roboter-Zelle | FUNAC | FUNAC | FUNAC | FUNAC |
| Roboter-Modell | 20iA/20 | 20iA/20 | 20iA/35 | 20iA/50 |
| Nennspannung | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Maschinen-Energie | 7.6KW | 10.5KW | 11KW | 16KW |
| Sand-Gurt-Maschinen-Quantität | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Sand-Gurt-Quantität | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sand-Gurt-Maße | 3000mm×4 | 3000mm×4 | 4000mm×4 | 4000mm×4 |
| Einlegetisch | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]()
![]()
Klicken Sie die Verbindung an, um Video anzusehen:
https://www.youtube.com/watch?v=kv3QiZceUxI&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=7