|
|
| Markenbezeichnung: | DZ |
| Modellnummer: | NC-64 |
| MOQ: | 1 EINHEIT |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | Wood |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Berufsaluminiumschleifmaschine/Aluminiumpoliermaschine CER bestätigt
Roboterzelle, wenn eine Poliereinheit, besonders für Polieraluminiumprofile bestimmt ist.
Roboterzelle, wenn eine Poliereinheit, besonders für Polieraluminiumprofile bestimmt ist.
Programmierbarer elektronischer Automat mit nc-Äxten und eine doppelte Poliereinheit für das Polieren von speziellen Profilen des verdrängten Aluminiums für Duschtrennwände, etc.
| Technische hauptsächlichparameter | |||
| # | Einzelteil | Parameter | Anmerkungen |
| 1 | Größe | 3000×3160×2772 (L×W×H) | |
| 2 | Energie | 16.25KW | |
| 3 | Nennspannung | 380V 50Hz | |
| 4 | Durchmesser Max. Polishing Mopp | 600mm | |
| 5 | Durchmesser Min. Polishing Mopp | 400mm | |
| 6 | X-Achsen-Reise | 1100 | |
| 7 | Y-Achsen-Reise | 900 | |
| 8 | Z-Achsen-Reise | 700 | |
| 9 | U-Achsen-Reise | ±60° | |
| 10 | V-Achsen-Reise | ±360° | |
| 6,4 | Funktionierenspannung | 380V | 380V |
![]()
|
| Markenbezeichnung: | DZ |
| Modellnummer: | NC-64 |
| MOQ: | 1 EINHEIT |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | Wood |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Berufsaluminiumschleifmaschine/Aluminiumpoliermaschine CER bestätigt
Roboterzelle, wenn eine Poliereinheit, besonders für Polieraluminiumprofile bestimmt ist.
Roboterzelle, wenn eine Poliereinheit, besonders für Polieraluminiumprofile bestimmt ist.
Programmierbarer elektronischer Automat mit nc-Äxten und eine doppelte Poliereinheit für das Polieren von speziellen Profilen des verdrängten Aluminiums für Duschtrennwände, etc.
| Technische hauptsächlichparameter | |||
| # | Einzelteil | Parameter | Anmerkungen |
| 1 | Größe | 3000×3160×2772 (L×W×H) | |
| 2 | Energie | 16.25KW | |
| 3 | Nennspannung | 380V 50Hz | |
| 4 | Durchmesser Max. Polishing Mopp | 600mm | |
| 5 | Durchmesser Min. Polishing Mopp | 400mm | |
| 6 | X-Achsen-Reise | 1100 | |
| 7 | Y-Achsen-Reise | 900 | |
| 8 | Z-Achsen-Reise | 700 | |
| 9 | U-Achsen-Reise | ±60° | |
| 10 | V-Achsen-Reise | ±360° | |
| 6,4 | Funktionierenspannung | 380V | 380V |
![]()